E型球形补偿接头供应商

产品/服务:
品 牌: 汇通
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-06-22 22:46
单价:
88.00元/ 台
  
最小起订量:
1 台
  
供货总量:
10000 台
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

E型球形补偿接头

序号 名称 数量 材料
1 球壳 1 QT400-15
2 压盖 1 QT400-15
3 螺栓 不锈钢
4 螺母  
5 球体 1 QT400-15
6 密封圈 1 NBRNRFPM

E型球形补偿接头性能特点
球形补偿接头主要适用于地面沉降大、震动大、地形复杂的管道连接。安装在管道上后,球体可以以回转中心在θ角范围内自由转动,来补偿管道因地基沉降、热胀冷缩引起的挠曲。具有补偿量大,占据空间小,流体阻力小,安装方便,综合成本低等优点。
E型球形补偿接头基本尺寸
公称 DO L O 法兰连接尺寸
尺寸 0.6Mpa 1.0Mpa 1.6Mpa
DN D K no-do D K no-do D K no-do
100 282 290 15 210 170 4-¢19 220 180 8-¢19 220 180 8-¢19
150 364 320 265 225 8-¢19 285 240 8-¢23 285 240 8-¢23
200 410 410 320 280 8-¢19 340 295 8-¢23 340 295 12-¢23
250 464 382 375 335 12-¢19 395 350 12-¢23 405 355 12-¢27
300 535 410 440 395 12-¢23 445 400 12-¢23 460 410 12-¢27
350 607 430 490 445 12-¢23 505 460 16-¢23 520 470 16-¢27
400 668 470 540 495 16-¢23 565 515 16-¢27 580 525 16-¢30
450 728 550 595 550 16-¢23 615 565 20-¢27 640 585 20-¢30
500 798 600 645 600 20-¢23 670 620 20-¢27 715 650 20-¢34
600 918 689 755 705 20-¢27 780 725 20-¢30 840 770 20-¢37
700 1056 800 860 810 24-¢27 895 840 24-¢30 910 840 24-¢37
800 1160 893 975 920 24-¢30 1050 950 24-¢34 1025 950 24-¢40
900 1310 920 1075 1020 24-¢30 1115 1050 28-¢34 1125 1050 28-¢40
1000 1443 975 1175 1120 20-¢30 1230 1160 28-¢37 1255 1170 28-¢43
1200 1693 1125 13 1405 1340 32-¢34 1455 1380 32-¢40 1485 1390 32-¢48
1400 1942 1290 1630 1560 36-¢37 1675 1590 36-¢43      
1600 2164 1385 1830 1760 40-¢37 1915 1820 40-¢48      
1800 2400 1580 12 2045 1970 44-¢40 2115 2020 44-¢48      
2000 2730 1870 2265 2180 48-¢43 2325 2230 48-¢48      
2200 2910 1950 2475 2390 52-¢43 2550 2440 52-¢56      
2400 3135 2080 2685 2600 5-¢43 2760 2650 56-¢56      

注:本尺寸符合GB/T12465-2007标准
伸缩节www.777ht.com
波纹管www.xkgd3.cn
防水套管www.gdxt07.cn 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。新华商_中国商品大市场-全球批发采购网 全球厂家商家都在这 国际品质 最诚信的商品批发网 全球最大的电子商务商品交易平台对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!